Temporada: 2025

IMPRIMIR

Action Caliber Gun + Carabina + CCP INDOOR + Desafio do Aço + Handgun Indoor + Mini Rifle Indoor + NRA + Rifle + SR 10 + SR 15 + Tiro de Precisão FPTP + TIRO MULTICALIBRES DE PRECISÃO + TRP 10 + TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3918 MARCOS ELIAS SIMAO 932
2 3796 ANDRE RIZZI 660
3 4169 João Paulo Silverio Figueiredo 644
4 4006 GUSTAVO ARBEX 584
5 4695 Ricardo Cotta de Mello Freitas 581
6 4535 ANDRE WILLIAM PONCIANO GUIMARAES 581
7 3911 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 577
8 3919 LEDA NORONHA ARAUJO 520
9 3909 ALLAN EDUARDO SA CESARINI 515
10 2344 Jonas Egydio Pellegrini Junior 511
11 3656 DOMINGOS ALEXANDRE RIGOS ALVES 503
12 4715 JOSE RENATO DAL BELLO GUAZZELLI 495
13 3865 ALEXANDRE GONCALVES TEIXEIRA DANIEL 488
14 4516 ALEXANDRE HENRIQUE BARBOSA SOARES 487
15 4734 DANIEL NOVO MORENO FERRO 468
16 4607 CARLOS RENAN CALABRO DE ALMEIDA LIMA 459
17 4707 João Emidio Lima da Silva Junior 413
18 4541 FELIPE RIZZO ESPELETA 410
19 3212 FABIO ROBERTO RODRIGUEZ DE VITRO 404
20 4494 ALAIN JEAN MARIE DUBOIS 393
21 4272 PAULO RICARDO VENDRAMINI 390
22 3666 SEBASTIAO FERNANDEZ 388
23 4454 VALTER TADEU DE CAMPOS 374
24 4430 GUSTAVO RODRIGUES DE MORAES 328
25 4811 Graziela Simonini Vendramini 300
26 4696 FERNANDO RIBEIRO DE AZEVEDO VASCONCELLOS 257
27 4730 Jorge Fares Samaha Junior 255
28 4276 MARCELO SASSI SAMPAIO 243
29 4290 Guilherme Abdalla Dissei 226
30 3998 THIAGO DAPRA DE MORAES 215
31 4701 AIRTON ANTONIO CAMILOTTI 183
32 4692 Ronald Colantonio 173
33 4178 Henrique Ruas Vieira de Paiva 169
34 4689 rafael astwarzaturian 168
35 4003 HEITOR SEIJI SAKASHITA 162
36 4063 JOAO BATISTA MARCONDES PERITO 156
37 4498 MURILO CIPRIANI MIELLI 156
38 3963 Caio Spinelli Rino 120
39 4726 Yurei Liang 119
40 4521 ANDRE MOURA PIMENTEL 106
41 1728 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA 104
42 4352 FERNANDO LUCAS GARCIA NOGUEIRA 101
43 4472 JOAO PAULO CAMPOS CARVALHO DA COLLINA 101
44 3648 MARCELO CHICON DOS SANTOS 99
45 3681 MATHEUS SARAN NOGUEIRA E SILVA 99
46 2542 LARS STEFAN LUNDKVIST 92
47 4827 ALVARO PINHEIRO FERREIRA 89
48 4653 Angelo Gilberto Zanetti Junior 88
49 4301 Ricardo Milan Terada 86
50 4543 THAIS REGINA DE SOUZA 83
51 2747 MARCELO BARBIROTTO 76
52 4856 RONALDO DA SILVA 74
53 4305 EDU QUEIROZ NEVES NETO 73
54 3800 LEONARDO MARTINS LOPES GOMES 65
55 3613 LUIS RODRIGUES RIQUELME 65
56 4098 JOAO LUIZ CARNEIRO DA FONTE 60
57 4603 MARCIA GARCIA LEAL VIEIRA 60
58 4499 HELIO JOFFE 60
59 3098 Ronaldo Denis Guerra 60
60 4691 Paulo Roberto Pinheiro 60
61 4698 BRUNO BARBOSA CARDOSO SANTANA 60
62 3853 LUIS JOAO SOUZA SILVA 59
63 2235 SUZANA MIDORI SALDANHA 59
64 3632 ALESSIO VICTOR PRADO 56
65 3219 DEMERSON ALVES DE CAMPOS 55
66 4845 Altair Derbe Regly Junior 54
67 2637 PAULO EDUARDO COCOLA FRANCA KASSAB 52
68 3700 ANA PAULA MACIEL 51
69 3603 HERBERT POSSEBON DA SILVA 51
70 3369 Paula Nicolaci 49
71 4513 ALEXANDRE TOROS KAYAYAN 45
72 4491 FABIO PEAKE SILVEIRA PENHA 41
73 4465 CARLOS EDUARDO MORI PEYSER 40
74 4854 Eduardo Ariosto Crescencio 40
75 4871 Hermano Pires Neto 39
76 4293 EMERSON VENDRAME 39
77 4209 GIANCARLO ZAMBARDINO 38
78 4241 NAGIB RAIMUNDO RADUAN 37
79 4299 ELCIO RODRIGUES FAVARE 37
80 2593 RAUL GUTIERREZ Y LAMELAS 37
81 4431 PAULO SERGIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO 36
82 4858 EDSOM MASSAYUKI HONMA 35
83 4489 WALDYR GABONI JUNIOR 34
84 4724 Jefferson Fantocci 34
85 4439 Carlos Eduardo Laubé 34
86 3653 JOSE ALAIR PASSARELLA JUNIOR 33
87 4754 Guilherme Meister 31
88 3899 STEFAN JANZEN 31
89 3904 Felipe Bessa Dias 29
90 4534 DANILO CORREIA 28
91 4852 Fabio Guzzi 27
92 4424 LUIS HENRIQUE MONTEIRO FRONTEROTTA 22
93 4302 MONICA DE CAMPOS PINHEIRO 22
94 3559 JOSE PROCOPIO DA SILVA JUNIOR 21
95 3856 SERGIO SEMERARO JORDY 20
96 4795 Camila Marinho de Souza 20
97 3699 VICTOR FERREIRA CATANAS 20
98 4298 SILVANA MOURA E SILVA 18
99 4602 ELIAS CAMACHO OLEGO 17
100 4214 ISMAEL SANTOS DE ALBUQUERQUE 17
101 4847 Guilherme Ludovice de Souza Awada 16
102 4537 JOSE ARAUJO NETO 15
103 4879 Antonio Carlos de Souza 15
104 4711 ITALO GEORGE LEITE 13
105 4702 LEANDRO LOURENÇO DA SILVA 12
106 4211 GERSON EDVALDO DA SILVA 8
107 4555 JOSE MARCOS BERNARDI 7
108 4794 Yara Alves Andreatta 6
109 4559 WILLIAN BULL 0
110 4781 STANLEY ASHMUN HODGE JUNIOR 0
111 1608 FERNANDO CARLOS ROMERO TEIXEIRA 0
112 4850 IOLANDA DOS SANTOS 0
113 3955 ANGELO RUSSOMANNO FERNANDES 0
114 4597 FRANKLIN OLIVEIRA MELO 0
115 4582 FERNANDO ALCAZAR NETO 0

Nº ATLETAS: 115

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FPTP - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TIRO PRÁTICO
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.