Campeonato Paulista de Tiro de Defesa - 2003
Open Pistola
Revolver Damas
Snuby Convidados
Equipe
 
Open
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 188-4x 0 0 188
Afonso Cesar 0 0 0 176-2x 176
Alex Chang 0 154-3x 0 0 154
Carlos Mazolanskas 181 189-5x 197-5x 0 567
Jose Guilherme Sabe
170 0 0 0 170
Leandro Pampado 0 190-4x 190-6x 0 380
Liszt 199 196-13x 198-12x 199-12x 596
Marcelo Rolim 200 189-5x 197-7x 0 586
Marcos Vinícius 0 200-12x 199-9x 198-10x 597
Paulo Scacchetti 0 175-2x 0 0 175
Ricardo Segnini
188 0 0 165-3x 353
Roberto Rossi 0 154 0 0 154
Roberto Saldanha 0 200-12x 0 198-15x 398
Tadao Miyagui 199 192-6x 195-5x 0 586
Takakaso Okada 0 193-9x 179-4x 0 372
Valdeci M. Ferreira 133 0 160-3x 0 293
 
Pistola
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 59 0 0 59
Afonso Cesar 0 0 0 157-2x 157
Andre Tanigushi 46 0 0 0 46
Antonio Barbin 0 0 98-1x 0 98
Alessandro Faustinoni 0 0 178-5x 0 178
Alexandre Borges 0 161 0 0 161
Carlos Mazolanskas 177 187-5x 190-5x 183-3x 560
Carlos Navas 0 0 182-6x 0 182
Cassiano Paiva 0 0 121-1x 0 121
Daniel Sarda 0 0 0 134-1x 134
David Cavalheiro 0 0 176-3x 0 176
Emerson Gimenes 0 0 127 0 127
Gilberto Mendes
185 0 167-6x 187-2x 539
Herve Grangerald 159 0 0 0 159
Leandro Gregatis 161 0 0 0 161
Marcelo Rolim 54 0 0 0 54
Marcelo Rosolem 0 165-2x 0 0 165
Milton Orcesi 0 0 0 175-7x 175
Reinaldo Fischer 162 108-3x 162-3x 0 432
Ricardo Calvo 0 0 153-1x 0 153
Ricardo China 0 172-3x 158-3x 153-1x 483
Ricardo Enei 0 0 124-1x 0 124
Ricardo J. Meirelles 172 0 0 0 172
Ricardo Palavidino 143 0 0 0 143
Ricardo Toledo 0 67 0 0 67
Roberto Saldanha
195 196-8x 176 196-10x 587
Sandro Andrey 0 0 182-4x 0 182
Sidney Batista 0 187-1x 0 0 187
Tadao Miyagui 199 192-4x 189-6x 0 580
Valdeci Modesto 0 0 148-2 84-0x 232
Vitor G. Lorenzetti 166 0 0 0 166
Willian Rhodes
0 0 47 99-1x 146
 
Revolver Standart
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 182-4x 0 0 182
Afonso Cesar 0 0 0 179-0x 179
Celso Luiz Phelippe 0 0 0 77-0x 77
Liszt 192 186-5x 197-6x 184-4x 575
Leandro Gregatis 159 0 0 0 159
Leandro Pampado 0 183-3x 152 162-0x 497
Luiz Dare Neto 200 186-5x 193-10x 186-3x 579
Marcelo Rolim 196 185-4x 195-4x 0 576
Marcus Vinícius 0 195-8x 197-2x 194-9x 586
Paulo Scacchetti 0 181-4x 0 0 181
Ricardo Segnini 185 0 0 159-1x 344
Roberto Rossi 0 136-7x 0 0 136
Roberto Saldanha 0 197-7x 0 181-6x 378
Rodival Spitzer 141 0 0 0 141
Tadao Myiagui 182 181-5x 193-5x 0 374
 
Damas
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Claudete P. Marques 130 0 170-3x 155-4x 455
Gilvana 185 0 197-7x 188-4x 570
Suzana Saldanha 199 198-3x 0 189-4x 586
Vera Lucia Mazolanskas 170 189-3x 164-3x 173-2x 532
 
Snuby
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 131-1x 0 0 131
Afonso Cesar 0 0 0 145-5x 145
Gistavo Colaco 31 0 0 0 31
Herve Grandgerard 137 147-2x 0 0 284
Leandro Gregaites 93 0 0 0 93
Leandro Pampado 0 158-3x 138-1x 0 296
Liszt Giaccheri 181 171-3x 181-2x 142-1x 533
Luiz Daré Neto 156 148-1x 155-1x 0 459
Marcelo Rolim 0 135-2x 165-2x 0 300
Milton Orcesi 0 0 0 143-0x 143
Ricardo Lima 0 0 99-1x 0 99
Roberto Saldanha 183 190-4x 0 190-3x 563
Paulo Scacchetti 0 147-2x 0 0 147
Sandro Andrey 132 0 0 0 132
Valdeci Modesto 0 0 135-1x 99-3x 234
 
Convidados/Iniciantes
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Antonio Carlos Sangiorgio 74 0 0 0 74
Alexander Anderson
85 0 110-3x 0 195
Artur Oscar Neto 0 0 153-2x 0 153
Artur Vieira 0 0 52 0 52
Caio Augusto 0 59 0 0 59
Eduardo Ferreira 0 142 169 173-5x 484
Gilberto Mendes 0 0 171-4x 0 171
Gilberto Perdona 0 94 0 112-2x 206
GIULIANO GAINO 0 0 0 187-4x 180
Horst Silva Wallwitz 103 172-3x 0 158-2x 433
Jeferson Amorin 0 0 105-1x 0 105
Joseph Dib 65 0 0 0 65
Jose Alexandre Alves 0 0 31 0 31
Jose P. Lima 0 0 14 0 14
José R. Lana 0 0 0 0 0
José S. Barbirotto 44 0 0 0 44
Luis Aurelio Oliveira 0 0 130-2x 0 130
Maurilhio Gamba 0 190-7x 0 0 190
Marcos H. de Rosa 0 120-3x 0 0 120
Marcos Paulo Freitas 0 57-2x 0 0 57
Max Katsuragawa 0 88-1x 0 0 88
Messias Santana 0 132-1x 0 0 132
Paulo Sergio Junior 0 0 132-1x 0 132
RAFAEL SIQUEIRA 0 0 0 86-0x 86
Raimundo Laurentino 0 0 44 0 44
Renata Madi 79 88 0 0 167
Ricardo Enei 0 165-5x 173-3x 191-8x 529
RICARDO F ROCHA GROHMANN 0 0 0 80-0x 80
Ricardo Meireles 0 0 169-3x 0 196
Rodval Spitzer 0 142-2x 0 0 142
Sergio Passerini 0 121-1x 0 0 121
Veronica Vieira 0 0 56-1x 0 56
Walter Brener 0 0 127 0 127
 
Equipe
Nome

Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Aguia de Haia          
Bauru Tênis Clube