Resultado Final do Campeonato Paulista de Shot Gun - 2006
Open Standard
Damas Iniciantes
Open
NOME
10/06

09/04

16/09

08/10

19/11
Total Total
c/ 1 desc.
Alexandre Montgomery Wild 99,14% 98,30% 95,57% 100,00% 100,00% 493,01% 397,44%
Marcos Gomes 100,00% 100,00% 100,00% 90,68% 0,00% 390,68% 390,68%
Clecio Tamasauskas 65,62% 78,03% 81,34% 0,00% 49,76% 274,75% 274,75%
Leandro Pampado 0,00% 54,09% 57,47% 0,00% 0,00% 111,56% 111,56%
Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 69,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 69,09% 69,09%
Reinaldo Fischer 0,00% 49,77% 0,00% 0,00% 0,00% 49,77% 49,77%
Antonio Scansani Junior 46,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,37% 46,37%
Jeferson Aparecido Amorin 30,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,60% 30,60%
Claudinei Fernando Machado 0,00% 0,00% 22,39% 0,00% 0,00% 22,39% 22,39%
Claudete Pereira Marques 0,00% 0,00% 0,00% 20,32% 0,00% 20,32% 20,32%
Standard
NOME
10/06

09/04

16/09

08/10
Total    
Alexandre Montgomery Wild 91,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 491,58% 400,00%
Andre Wissmann 100,00% 65,42% 86,30% 99,83% 97,19% 448,74% 383,32%
Marcos Gomes 85,85% 77,33% 82,54% 73,96% 0,00% 319,68% 319,68%
Clecio Tamasauskas 79,07% 63,82% 73,89% 0,00% 82,49% 299,27% 299,27%
Walt Kenji Kobayashi 0,00% 48,83% 57,11% 57,42% 69,40% 232,76% 232,76%
Lars Stefan Lundkvist 63,40% 0,00% 0,00% 75,82% 87,19% 226,41% 226,41%
Leandro Dybal Bertoni 36,13% 33,34% 48,11% 52,65% 74,15% 244,38% 211,04%
Luis Vicente Dondelli 51,08% 43,64% 0,00% 48,46% 48,84% 192,02% 192,02%
Arthur Oscar de Souza Neto 64,38% 59,94% 0,00% 0,00% 59,43% 183,75% 183,75%
Gilberto A S Hashizume 55,26% 46,56% 58,83% 0,00% 0,00% 160,65% 160,65%
Carlos Augusto Bicalho Wicher 93,51% 0,00% 0,00% 63,24% 0,00% 156,75% 156,75%
Leandro Pampado 0,00% 61,28% 61,55% 0,00% 0,00% 122,83% 122,83%
Nadson Coutinho Soares 0,00% 0,00% 57,99% 52,56% 0,00% 110,55% 110,55%
Claudio de Souza Coelho 0,00% 0,00% 60,49% 42,50% 0,00% 102,99% 102,99%
Raul Otavio Mariate Fleury 0,00% 0,00% 51,93% 42,91% 0,00% 94,84% 94,84%
Cassio Barbosa Teixeira Martingo 0,00% 31,00% 0,00% 0,00% 63,46% 94,46% 94,46%
Gustavo Pelosi Ambrozio 0,00% 77,44% 0,00% 0,00% 0,00% 77,44% 77,44%
Reinaldo Fischer 64,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,55% 64,55%
Gilberto de Oliveira Perdona 0,00% 60,74% 0,00% 0,00% 0,00% 60,74% 60,74%
Cassiano Paiva Filho 0,00% 0,00% 0,00% 56,78% 0,00% 56,78% 56,78%
Andre Akio Ando 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,52% 51,52% 51,52%
Alessandro Faustinoni 0,00% 0,00% 0,00% 50,97% 0,00% 50,97% 50,97%
Carlos Mazolanskas 0,00% 0,00% 0,00% 45,03% 0,00% 45,03% 45,03%
Luiz Alexandre Norio Kusano 0,00% 0,00% 0,00% 41,26% 0,00% 41,26% 41,26%
Carlos Eduardo Yamada 0,00% 0,00% 36,84% 0,00% 0,00% 36,84% 36,84%
Kazuo Ando 0,00% 0,00% 0,00% 33,81% 0,00% 33,81% 33,81%
Juan Carlos Sarda 0,00% 33,70% 0,00% 0,00% 0,00% 33,70% 33,70%
Claudinei Fernando Machado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Damas
NOME
10/06

09/04

16/09

08/10
Total    
Claudete Pereira Marques 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 300,00% 300,00%
Iniciantes / Convidados
NOME
10/06

09/04

16/09

08/10
Total    
Enderson Hideki Kinjo 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 300,00% 300,00%
Ibsen Costa Manso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,27% 73,27% 73,27%
Philip Richards Belo Landers 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,24% 64,24% 64,24%
Marco Aurelio Goes Moriyama 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%