Campeonato Paulista de Shot Gun - 2003
Open Standard
Junior Damas
Senior Convidado
Open
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
Afonso Cesar 0 0 0 0 90.05  
Alexandre M. Wild 0 100 92.72 85.84 51.30  
Carlos Navas 0 0 0 10.67 0  
Gustava Ambrosio 0 63.11 0 0 0  
João Carlos Steverson 79.59 73.14 0 58.42 76.00  
José Carlos Steverson 100 72.44 100 88.34 100  
Jose R Carvalho Mesquita 0 0 44.33 0 0  
Luis Fernando Satyro Jr. 0 0 41.03 0 0  
Luis Fernando Satyro 0 0 44.95 0 0  
Marcos Gomes 0 94.44 0 100 79.20  
Milton Orcesi 0 0 89.36 94.63 0  
Paulo Namura 78.43 0 0 0 0  
Ricardo Calvo 0 0 0 65.53 0  
Wilson Ashidani 79.38 0 0 0 0  
 
Standard
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
Adelcio Piagentini 0 0 31.67 0 0  
Afonso Cesar 72.49 0 0 0 67.25  
Alessandro Faustinoni 0 0 20.22 54.10 0  
Alexandre M. Wild 0 100 100 80.58 97.91  
Andrea Donda 36.68 55.16 0 0 52.06  
Betão 99.00 79.92 85.98 100 100  
Carlos Mazolanskas 76.22 74.31 53.13 93.74 83.32  
Cassiano Paiva 0 0 19.81 61.62 33.75  
Cassio Martingo 69.89 0 0 30.24 62.66  
Claudinei Machado 0 0 0 0 60.52  
Cleber Veronese 0 0 0 44.85 63.26  
Deives Domingues 91.46 70.87 84.34 97.53 92.53  
Estaves 0 0 63.08 0 0  
Gustavo Ambrosio 55.12 66.75 66.23 54.40 74.01  
Jeferson Amorim 48.49 0 0 0 0  
Jose Maria Filho 0 0 28.01 0 0  
Juan Carlos Sarda 0 0 55.35 0 0  
Julio Cesar 0 0 0 59.39 0  
Julio Stanguerlin 0 70.01 58.07 0 89.08  
Marcio Brandão 0 39.00 33.50 0 37.74  
Marcos Gomes 0 67.67 88.56 57.42 56.24  
Milton Orcesi 100 0 89.16 96.73 55.75  
Murilo C. Pereira 26.78 0 0 0 0  
Rafael Cavalcanti 0.0 0 0 0 0  
Reinaldo Fischer 0 21.15 43.84 0 0  
Ricardo J. Meirelles 54.16 44.58 0 0 0  
Roberto Rossi 0 66.37 0 0 0  
Sandro Andrey 0 0 0 48.64 0  
 
Junior
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
João Carlos S. Carvalho 100 100 0 100 100  
Luis Fernando Satyro Jr. 0 0 100 0 0  
 
Damas
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
Andrea Donda 100 100 100 100 100  
Vanessa C Alves 0 0 0 13.67 0  
 
Senior
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
Jose Carlos S. Carvalho 100 100 100 100 100  
 
Convidados/Iniciantes
NOME Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Pinhal
28/06
Aguia
30/08
Iron
16/11
Total
Andre Wissmann 0 0 0 0 59.89  
Artur Oscar S Neto 0 0 0 65.03 0  
Bruno Briculi 0 0 41.27 0 0  
Caio Augusto 0 63.19 57.73 59.05 0  
Carlos Wicher 0 0 0 42.90 99.41  
Fabio Miranda 0 0 0 49.50 0  
Gilberto Perdona 0 56.96 65.78 39.72 99.37  
Jeferson Amorim 89.54 0 51.24 34.09 0  
Leandro Pampado 0 100 0 0 81.20  
Luis A Oliveira 0 0 0 3.51 0  
Marcos H. da Rosa 0 66.20 0 0 0  
Maurilho Gambi 0 37.05 0 0 0  
Murilo C. Pereira 49.45 0 0 0 0  
Rafael Cavalcanti 0.0 0 0 0 0  
Ricardo J. Meirelles 100 67.42 100 64.51 100  
Ricardo Lima 0 0 0 46.98 0  
Roberto Akamine 0 0 0 59.40 0  
Romeu Rodrigues 0 0 0 0 36.43  
Vicente Ancona 0 0 0 100 0  
Walter Brener 0 0 0 31.43 0