Campeonato Paulista de NRA Rápido - 2003
Open Revolver Mira Aberta
Pistola Mira Aberta Damas
Iniciantes
Open
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 226-6x 0 0 0 226
Antonio Carlos Jr. 228 0 0 0 0 228
Edilberto Belini 0 0 226-10x 0 0 226
João Silvestre 0 0 204-8x 0 0 204
Leandro Pampado 0 228-10x 227-5x 231-9x 233 709
Liszt 0 228-10x 232-7x 228-6x 0 688
Luis Carlos Silveira 227 0 235-11x 0 0 462
Luiz Daré Neto 234 235-10x 222-1x 228-7x 235 932
Marcus Vinicius Giansanti 233 237-14x 236-8x 237-14x 239 949
Maurilhio Gamba 0 230 0 0 0 230
Ricardo Enei 0 0 0 219-6x 226 445
Roberto Rossi 0 218 217-5x 0 0 435
Roberto Saldanha 238 208-12x 237-10x 0 236 919
Rogério M. Pedro 0 0 182-3x 0 0 182
Tadao Miyagui 229 231-8x 220-2x 237-10x 0 917
Takakaso Okada 0 233 233-11x 233-10x 0 699
Valdeci M. Ferreira 0 0 202-2x 0 186 388
 
Revolver Mira Aberta
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 165 0 0 0 165
Carlos Navas 0 0 0 206 0 206
Celso Luiz Phelippe 0 0 0 0 187 187
Edilberto Bellini 0 0 215-1x 0 0 215
João Silvestre 0 0 227-4x 0 0 227
Kazuo Ando 0 0 0 201-3x 213 414
Leandro Pampado 0 201 211-1x 213-3x 212 837
Liszt 0 222-1x 224-1x 228-6x 0 674
Luis Carlos Silveira 226 0 222-4x 0 0 448
Luiz Daré Neto 237 238-14x 176-6x 233-5x 234 942
Marcus Vinícius Giansante 226 233-9x 235-12x 235-11x 235 938
Ricardo Enei 0 25 201-0x 219-1x 215 660
Roberto Rossi 0 237-10x 220-1x 0 0 457
Roberto Saldanha 231 209 223-1x 0 0 663
Rodival A Spitzer 223 224-7x 129-1x 0 0 576
Rogério Martins Pedro 0 213-2x 0 0 0 213
Tadao Miyagui 223 226-7x 226-6x 299-5x 0 974
 
Pistola Mira Aberta
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 151-1x 0 0 0 151
Alexandre Borges 0 206-2x 0 0 0 206
Antonio Carlos Jr. 225 0 0 0 0 225
Carlos Navas 0 0 0 210-2x 0 210
David Cavalheiro 0 0 0 214-1x 0 214
Emerson Gimenes 0 0 207-1x 0 0 207
Geralda A. Matos 187 0 0 0 0 187
Marcos Vinícius G. Fonseca 0 0 224-1x 0 0 224
Roberto Rossi 0 169-2x 0 0 0 169
Roberto Saldanha 231 231-4x 223-5x 202 234 919
Sidney Batista 0 191 0 0 0 191
Tadao Miyagui 222 228-7x 188-2x 224-1x 0 862
Takaso Okada 0 0 222-7x 0 0 222
Valdeci M. Ferreira 0 0 190-0x 188 171 549
 
Damas
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Claudete P Marques 194 0 0 215-3x 186 595
Gilvana Seruzzi 225 0 0 231-7x 237 693
 
Iniciantes
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Águia
30/08
Iron
16/11
Total
Adilson Batanero 0 222-4x 0 0 0 222
Agnaldo Pacheco 0 0 162-0x 0 0 162
Caio Augusto 0 135 0 0 0 135
Eduardo Ferreira 0 201 223-6x 230-9x 230 884
Francisco Bohner 0 0 155-5x 0 0 155
Gilberto Perdona 0 200 191-2x 0 158 549
Maurilhio Gamba 0 193 0 0 0 193
Messias Santana 0 215 0 0 0 215
Nelson Inoue 0 0 0 0 224 224
Reinaldo Fischer 0 214 0 0 0 214
Ricardo Enei 0 227 219-5x 231-6x 219 896
Ricardo Lima 0 0 165-2x 0 0 165
Ricardo Meireles 0 0 142-1x 0 0 142
Rogério Martins Pedro 0 235-5x 194-3x 0 0 429