Campeonato Paulista de NRA II- 2003
Open Revolver Mira Aberta
Pistola Mira Aberta Damas
Iniciantes
Open
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Total
Antonio Carlos Jr. 535 0 0 535
Edilberto Belinni 0 0 568-12x 568
Leandro Pampado 0 513-12x 493-6x 1006
Luiz Carlos Silveira 0 0 569-12x 569
Luiz Daré Neto 562 513-11x 575-14x 1137
Marcus Vinicius Giansanti 563 582 0 1145
Ricardo Enei V. Negreiros 0 0 495-5x 495
Roberto Saldanha 0 0 533-21x 533
Tadao Miyagui 572 558 557-15x 1130
Takakaso Okada 0 536 550-19x 1086
 
Revolver Mira Aberta
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Total
Edilberto Bellini 0 0 527-5x 527
João Silvestre 0 0 552-x 552
Leandro Pampado 0 490 452-8x 942
Luiz Carlos Silveira 0 0 539-9x 539
Luiz Daré Neto 569 563-15x 550-16x 1132
Marcus Vinícius Giansante 574 563-19x 575-23x 1149
Roberto Rossi 0 444 0 444
Rodval Spitzer 0 426 433-2x 859
Tadao Miyagui 540 557 536-5x 1097
 
Pistola Mira Aberta
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Total
Antonio Carlos Jr. 524 0 0 524
João Silvestre 0 0 574-21x 574
Marcos Vinícius 0 0 529-7x 529
Tadao Miyagui 540 540 546-12x 1086
Takakaso Okada 0 0 53914x 539
 
Damas
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Total
         
 
Iniciantes/Convidados
Nome Atibaia
15/02
BBonita
17/05
Brasileiro
12/07
Total
Eduardo M. Ferreira 0 0 522-13x 522
Reinaldo Ficher 0 517 0 517
Ricardo Enei Nefreiros 0 466 508-7x 974
Sergio Passerini 0 376 0 376