Resultado Final do Campeonato Paulista de IPSC - 2006
380 Light 380 Light Damas Iniciantes/Convidados
Modified Open Open Damas
Limited Open Júnior Open Senior
Pistola Policial Production Revólver
Revólver Policial Standard TP 45
Standard Júnior Standard Senior Standard Super Senior
380 Light
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Cristiano Alves Carlos 97,09% 75,58% 100,00% 100,00% 76,42% 98,97% 100,00% 100,00%   596,06%
Renato Stangherlin 100,00% 100,00% 98,55% 92,18% 87,75% 95,60% 83,45% 75,61%   574,08%
William Golfieri Sponari 81,72% 86,69% 0,00% 85,79% 0,00% 89,13% 94,68% 75,23%   513,24%
Walt Kenji Kobayashi 89,42% 80,67% 80,78% 69,58% 0,00% 77,96% 80,82% 86,29%   495,94%
Horst Silva Von Wallvitz 0,00% 75,50% 93,01% 92,02% 73,05% 99,08% 0,00% 58,52%   491,18%
Carlos Eduardo Yamada 88,17% 69,59% 78,11% 87,13% 73,15% 77,24% 0,00% 75,51%   479,31%
Rudiney Americo B Oliv Bende 82,17% 0,00% 68,03% 72,22% 64,17% 73,31% 69,86% 0,46%   429,76%
Julio Cesar Hirata 78,32% 70,39% 0,00% 80,33% 81,44% 81,77% 0,00% 0,00%   392,25%
Carlos Eduardo Cheriato Depetri 90,35% 0,00% 87,62% 86,67% 0,00% 0,00% 58,28% 0,00%   322,92%
Giuliano L Teixeira Gaino 0,00% 0,00% 0,00% 95,51% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%   295,51%
Jose Geraldo M Lima 53,26% 60,19% 0,00% 53,68% 46,85% 67,66% 0,00% 0,00%   281,64%
Felipe Chou Sin Chan 0,00% 0,00% 0,00% 72,48% 67,34% 81,22% 0,00% 59,82%   280,86%
Carlos Alberto Oliveira Nunes 0,00% 0,00% 0,00% 64,44% 83,10% 99,58% 0,00% 0,00%   247,12%
Yara Mitie Ozaki 58,91% 37,22% 46,66% 41,65% 0,00% 38,69% 0,00% 0,00%   223,13%
Luis Vicente Dondelli 0,00% 0,00% 53,92% 55,38% 49,19% 0,00% 0,00% 45,41%   203,90%
Leandro Dybal Bertoni 0,00% 0,00% 61,91% 0,00% 0,00% 61,86% 58,57% 0,00%   182,34%
Andrea Donda 37,60% 23,03% 0,00% 21,31% 22,82% 37,77% 23,00% 0,00%   165,53%
Alecio Rossini Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,22% 63,72% 0,00% 39,06%   148,00%
Renato Santiago 0,00% 53,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,50% 0,00%   129,42%
Alzimar M de Lima 0,00% 23,56% 0,00% 42,89% 0,00% 48,73% 0,00% 0,00%   115,18%
Andre Akio Ando 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,40% 0,00% 28,24%   112,64%
Wagner Franco 0,00% 0,00% 0,00% 45,23% 0,00% 0,00% 47,30% 0,00%   92,53%
Bruno Grimaldi 0,00% 0,00% 0,00% 36,57% 0,00% 50,55% 0,00% 0,00%   87,12%
Ivan Carlos de Oliveira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,03% 0,00% 0,00%   87,03%
Jose Mizael Passos Junior 0,00% 0,00% 78,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   78,18%
Jose Roberto Priminini 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,30% 0,00%   75,30%
Norvan Edmundo Ferla 0,00% 68,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,46%
Jeferson Aparecido Amorin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,58% 21,84% 19,96%   68,38%
Mauricio Massao Ogawa 0,00% 0,00% 68,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,33%
Walmir Lunardi Pires Correa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,19% 0,00%   59,19%
Bruno Fischer Valente 0,00% 25,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   25,03%
380 Light Damas
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Yara Mitie Ozaki 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   500,00%
Andrea Donda 63,82% 61,89% 0,00% 51,17% 100,00% 97,63% 100,00% 0,00%   474,51%
Iniciantes / Convidados
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Enderson Hideki Kinjo 100,00% 100,00% 95,12% 100,00% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00%   600,00%
Andre de Vasconcelos 0,00% 72,66% 100,00% 95,10% 100,00% 97,39% 85,80% 89,16%   567,45%
Paulo Eduardo Cocola F Kassab 66,61% 67,62% 0,00% 82,32% 66,59% 0,00% 63,96% 69,89%   416,99%
Jorge Luiz de Oliveira 69,56% 60,56% 54,23% 66,18% 52,93% 53,80% 50,54% 64,68%   369,01%
Herbert P da Silva 0,00% 0,00% 0,00% 63,66% 67,81% 81,82% 52,48% 73,01%   338,78%
Marcelus Utaliz Bento 0,00% 0,00% 0,00% 43,95% 41,55% 63,26% 51,24% 44,93%   244,93%
Leonardo Tawata 0,00% 0,00% 0,00% 47,57% 50,81% 0,00% 54,15% 86,17%   238,70%
Henrique Rubio Garcia 0,00% 0,00% 64,28% 56,42% 0,00% 0,00% 62,06% 52,20%   234,96%
Hajime Sakamoto Fujii 0,00% 0,00% 0,00% 62,57% 70,02% 63,41% 0,00% 0,00%   196,00%
Ricardo Augusto Gozzoli 0,00% 0,00% 0,00% 39,47% 32,93% 38,63% 41,20% 28,35%   180,58%
Cleo Jonas Large 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,00% 0,00% 78,97%   160,97%
Henrique Abdul Nibe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,40% 65,90% 0,00% 0,00%   127,30%
Wilson Joao da Silva 29,46% 0,00% 0,00% 20,73% 0,00% 30,86% 0,00% 27,49%   108,54%
Marcio A Oliveira Silva 0,00% 0,00% 0,00% 35,51% 0,00% 33,68% 0,00% 32,49%   101,68%
Alexandre Olio 0,00% 0,00% 43,38% 8,08% 35,02% 0,00% 0,00% 0,00%   86,48%
Adriano Vissotto Previdelli 0,00% 0,00% 0,00% 33,56% 51,71% 0,00% 0,00% 0,00%   85,27%
Jack Chang 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00%   83,33%
Kayo Niro Hidek Fernandes Kohashi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,97% 0,00% 0,00%   54,97%
Marcelo Barbirotto 0,00% 50,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   50,93%
Welliton da Silva Cordeiro 0,00% 0,00% 46,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   46,87%
Vlamir Galvao D Oliveira 0,00% 0,00% 0,00% 46,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   46,58%
Carlos Eduardo Souza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,04% 0,00% 0,00%   41,04%
Sylvio Pedro G Vincenzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,17% 0,00% 0,00%   39,17%
Clovis Neumann Gallo 0,00% 0,00% 0,00% 24,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   24,52%
Emidio Niro Kohashi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,92% 0,00% 0,00%   13,92%
Larissa Bissoli Malvar 0,00% 0,00% 0,00% 13,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   13,82%
Dario de Oliveira Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Rojas Sanches Junqueira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Limited
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Claudinei Fernando Machado 100,00% 83,25% 100,00% 77,14% 97,00% 90,23% 100,00% 100,00%   587,23%
Salvador Serrano Oltra 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,09% 93,97% 0,00%   490,06%
Paulo Roberto Scacchetti 97,91% 83,98% 0,00% 53,66% 0,00% 68,88% 87,21% 81,24%   472,88%
Gelson Tredicci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Liszt Giaccheri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 0,00%   48,00%
Modified
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Alexandre Montgomery Wild 0,00% 100,00% 95,23% 100,00% 0,00% 78,23% 100,00% 96,81%   570,27%
Jose Geraldo Batista Esteves 0,00% 79,08% 100,00% 89,10% 100,00% 88,98% 88,52% 100,00%   566,60%
Otacilio Pereira Junior 0,00% 0,00% 0,00% 83,78% 71,23% 65,06% 91,92% 92,72%   404,71%
Ricardo A F S C Lima 100,00% 83,79% 77,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   261,16%
Jose Roberto Ferreira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,64% 87,98% 0,00%   139,62%
Telmo Tassinari Neto 62,93% 0,00% 0,00% 67,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   130,74%
Celson Mendes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Open
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
 Joao Carlos Stevenson Carvalho 100,00% 0,00% 90,08% 99,83% 93,64% 99,80% 97,48% 100,00%   590,75%
Roberto Chen Chun Yung 99,67% 86,41% 0,00% 92,85% 78,75% 80,87% 79,26% 0,00%   517,81%
Demetrius da Silva Oliveira 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,66% 85,98% 0,00% 0,00%   483,64%
Gilberto Eduardo Mendes 69,34% 69,64% 0,00% 70,88% 62,06% 72,44% 73,55% 100,00%   455,85%
Antonio F Monteiro Belino 80,54% 67,74% 76,50% 74,05% 59,12% 65,99% 57,11% 68,58%   433,40%
Suzana Midori Saldanha 70,43% 62,71% 61,97% 59,72% 59,92% 51,16% 56,76% 81,45%   396,20%
Daniel Falco de Souza 68,39% 63,28% 0,00% 67,48% 64,60% 53,25% 59,09% 71,45%   394,29%
Claudete Pereira Marques 67,04% 51,88% 47,71% 65,32% 51,08% 56,10% 47,22% 76,69%   368,11%
Susumu Iwabe 74,63% 52,59% 55,36% 0,00% 51,25% 48,13% 57,54% 84,85%   376,22%
Jose Carlos Stevenson Carvalho 78,39% 0,00% 62,81% 74,65% 67,94% 65,87% 0,00% 0,00%   349,66%
Ildeu Heller Coelho Martins 0,00% 0,00% 0,00% 81,85% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%   281,85%
Marcelo de Siqueira 96,98% 0,00% 87,23% 0,00% 0,00% 0,00% 71,06% 0,00%   255,27%
Jose Guilherme Sabe 0,00% 0,00% 41,24% 57,90% 0,00% 63,73% 61,02% 0,00%   223,89%
Benedito Jonas Siqueira 76,82% 0,00% 61,90% 0,00% 0,00% 0,00% 55,85% 0,00%   194,57%
Antonio Marcos Correia Lima 0,00% 95,48% 0,00% 0,00% 0,00% 83,02% 0,00% 0,00%   178,50%
  Roberto Saldanha 90,79% 81,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   171,91%
  Guglielmo Ietto 0,00% 73,11% 0,00% 0,00% 0,00% 67,95% 0,00% 0,00%   141,06%
  Luiz Carlos Correia Lima 0,00% 74,57% 0,00% 0,00% 0,00% 57,22% 0,00% 0,00%   131,79%
  Alex Chang 0,00% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   110,88%
  Luana Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,01% 52,20% 0,00%   100,21%
  Horacio Cariello 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,67% 0,00% 0,00%   85,67%
  Willian Saraceni 22,74% 60,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   82,93%
  Antonio Adolpho Almeida Souza 0,00% 78,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   78,44%
  Andre Mauricio Penha Brasil 0,00% 55,13% 0,00% 0,00% 0,00% 20,92% 0,00% 0,00%   76,05%
  Juan Carlos Sarda 68,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,99%
  Bernardo C. Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,29% 0,00% 0,00%   67,29%
  Yara Mitie Ozaki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,16% 0,00% 31,64% 8,29%   66,09%
  Daniel Polverini 0,00% 0,00% 66,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   66,07%
  Lincon de Siqueira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,90% 0,00%   58,90%
  Joaquim Armenio Cunha Alves Ferreira 0,00% 47,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   47,54%