Resultado Final do Campeonato Paulista de IPSC - 2006
380 Light 380 Light Damas Iniciantes/Convidados
Modified Open Open Damas
Limited Open Júnior Open Senior
Pistola Policial Production Revólver
Revólver Policial Standard TP 45
Standard Júnior Standard Senior Standard Super Senior
380 Light
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Cristiano Alves Carlos 97,09% 75,58% 100,00% 100,00% 76,42% 98,97% 100,00% 100,00%   596,06%
Renato Stangherlin 100,00% 100,00% 98,55% 92,18% 87,75% 95,60% 83,45% 75,61%   574,08%
William Golfieri Sponari 81,72% 86,69% 0,00% 85,79% 0,00% 89,13% 94,68% 75,23%   513,24%
Walt Kenji Kobayashi 89,42% 80,67% 80,78% 69,58% 0,00% 77,96% 80,82% 86,29%   495,94%
Horst Silva Von Wallvitz 0,00% 75,50% 93,01% 92,02% 73,05% 99,08% 0,00% 58,52%   491,18%
Carlos Eduardo Yamada 88,17% 69,59% 78,11% 87,13% 73,15% 77,24% 0,00% 75,51%   479,31%
Rudiney Americo B Oliv Bende 82,17% 0,00% 68,03% 72,22% 64,17% 73,31% 69,86% 0,46%   429,76%
Julio Cesar Hirata 78,32% 70,39% 0,00% 80,33% 81,44% 81,77% 0,00% 0,00%   392,25%
Carlos Eduardo Cheriato Depetri 90,35% 0,00% 87,62% 86,67% 0,00% 0,00% 58,28% 0,00%   322,92%
Giuliano L Teixeira Gaino 0,00% 0,00% 0,00% 95,51% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%   295,51%
Jose Geraldo M Lima 53,26% 60,19% 0,00% 53,68% 46,85% 67,66% 0,00% 0,00%   281,64%
Felipe Chou Sin Chan 0,00% 0,00% 0,00% 72,48% 67,34% 81,22% 0,00% 59,82%   280,86%
Carlos Alberto Oliveira Nunes 0,00% 0,00% 0,00% 64,44% 83,10% 99,58% 0,00% 0,00%   247,12%
Yara Mitie Ozaki 58,91% 37,22% 46,66% 41,65% 0,00% 38,69% 0,00% 0,00%   223,13%
Luis Vicente Dondelli 0,00% 0,00% 53,92% 55,38% 49,19% 0,00% 0,00% 45,41%   203,90%
Leandro Dybal Bertoni 0,00% 0,00% 61,91% 0,00% 0,00% 61,86% 58,57% 0,00%   182,34%
Andrea Donda 37,60% 23,03% 0,00% 21,31% 22,82% 37,77% 23,00% 0,00%   165,53%
Alecio Rossini Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,22% 63,72% 0,00% 39,06%   148,00%
Renato Santiago 0,00% 53,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,50% 0,00%   129,42%
Alzimar M de Lima 0,00% 23,56% 0,00% 42,89% 0,00% 48,73% 0,00% 0,00%   115,18%
Andre Akio Ando 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,40% 0,00% 28,24%   112,64%
Wagner Franco 0,00% 0,00% 0,00% 45,23% 0,00% 0,00% 47,30% 0,00%   92,53%
Bruno Grimaldi 0,00% 0,00% 0,00% 36,57% 0,00% 50,55% 0,00% 0,00%   87,12%
Ivan Carlos de Oliveira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,03% 0,00% 0,00%   87,03%
Jose Mizael Passos Junior 0,00% 0,00% 78,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   78,18%
Jose Roberto Priminini 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,30% 0,00%   75,30%
Norvan Edmundo Ferla 0,00% 68,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,46%
Jeferson Aparecido Amorin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,58% 21,84% 19,96%   68,38%
Mauricio Massao Ogawa 0,00% 0,00% 68,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,33%
Walmir Lunardi Pires Correa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,19% 0,00%   59,19%
Bruno Fischer Valente 0,00% 25,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   25,03%
380 Light Damas
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Yara Mitie Ozaki 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   500,00%
Andrea Donda 63,82% 61,89% 0,00% 51,17% 100,00% 97,63% 100,00% 0,00%   474,51%
Iniciantes / Convidados
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Enderson Hideki Kinjo 100,00% 100,00% 95,12% 100,00% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00%   600,00%
Andre de Vasconcelos 0,00% 72,66% 100,00% 95,10% 100,00% 97,39% 85,80% 89,16%   567,45%
Paulo Eduardo Cocola F Kassab 66,61% 67,62% 0,00% 82,32% 66,59% 0,00% 63,96% 69,89%   416,99%
Jorge Luiz de Oliveira 69,56% 60,56% 54,23% 66,18% 52,93% 53,80% 50,54% 64,68%   369,01%
Herbert P da Silva 0,00% 0,00% 0,00% 63,66% 67,81% 81,82% 52,48% 73,01%   338,78%
Marcelus Utaliz Bento 0,00% 0,00% 0,00% 43,95% 41,55% 63,26% 51,24% 44,93%   244,93%
Leonardo Tawata 0,00% 0,00% 0,00% 47,57% 50,81% 0,00% 54,15% 86,17%   238,70%
Henrique Rubio Garcia 0,00% 0,00% 64,28% 56,42% 0,00% 0,00% 62,06% 52,20%   234,96%
Hajime Sakamoto Fujii 0,00% 0,00% 0,00% 62,57% 70,02% 63,41% 0,00% 0,00%   196,00%
Ricardo Augusto Gozzoli 0,00% 0,00% 0,00% 39,47% 32,93% 38,63% 41,20% 28,35%   180,58%
Cleo Jonas Large 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,00% 0,00% 78,97%   160,97%
Henrique Abdul Nibe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,40% 65,90% 0,00% 0,00%   127,30%
Wilson Joao da Silva 29,46% 0,00% 0,00% 20,73% 0,00% 30,86% 0,00% 27,49%   108,54%
Marcio A Oliveira Silva 0,00% 0,00% 0,00% 35,51% 0,00% 33,68% 0,00% 32,49%   101,68%
Alexandre Olio 0,00% 0,00% 43,38% 8,08% 35,02% 0,00% 0,00% 0,00%   86,48%
Adriano Vissotto Previdelli 0,00% 0,00% 0,00% 33,56% 51,71% 0,00% 0,00% 0,00%   85,27%
Jack Chang 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,33% 0,00%   83,33%
Kayo Niro Hidek Fernandes Kohashi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,97% 0,00% 0,00%   54,97%
Marcelo Barbirotto 0,00% 50,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   50,93%
Welliton da Silva Cordeiro 0,00% 0,00% 46,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   46,87%
Vlamir Galvao D Oliveira 0,00% 0,00% 0,00% 46,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   46,58%
Carlos Eduardo Souza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,04% 0,00% 0,00%   41,04%
Sylvio Pedro G Vincenzo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,17% 0,00% 0,00%   39,17%
Clovis Neumann Gallo 0,00% 0,00% 0,00% 24,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   24,52%
Emidio Niro Kohashi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,92% 0,00% 0,00%   13,92%
Larissa Bissoli Malvar 0,00% 0,00% 0,00% 13,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   13,82%
Dario de Oliveira Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Rojas Sanches Junqueira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Limited
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Claudinei Fernando Machado 100,00% 83,25% 100,00% 77,14% 97,00% 90,23% 100,00% 100,00%   587,23%
Salvador Serrano Oltra 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,09% 93,97% 0,00%   490,06%
Paulo Roberto Scacchetti 97,91% 83,98% 0,00% 53,66% 0,00% 68,88% 87,21% 81,24%   472,88%
Gelson Tredicci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Liszt Giaccheri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 0,00%   48,00%
Modified
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Alexandre Montgomery Wild 0,00% 100,00% 95,23% 100,00% 0,00% 78,23% 100,00% 96,81%   570,27%
Jose Geraldo Batista Esteves 0,00% 79,08% 100,00% 89,10% 100,00% 88,98% 88,52% 100,00%   566,60%
Otacilio Pereira Junior 0,00% 0,00% 0,00% 83,78% 71,23% 65,06% 91,92% 92,72%   404,71%
Ricardo A F S C Lima 100,00% 83,79% 77,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   261,16%
Jose Roberto Ferreira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,64% 87,98% 0,00%   139,62%
Telmo Tassinari Neto 62,93% 0,00% 0,00% 67,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   130,74%
Celson Mendes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Open
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
 Joao Carlos Stevenson Carvalho 100,00% 0,00% 90,08% 99,83% 93,64% 99,80% 97,48% 100,00%   590,75%
Roberto Chen Chun Yung 99,67% 86,41% 0,00% 92,85% 78,75% 80,87% 79,26% 0,00%   517,81%
Demetrius da Silva Oliveira 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,66% 85,98% 0,00% 0,00%   483,64%
Gilberto Eduardo Mendes 69,34% 69,64% 0,00% 70,88% 62,06% 72,44% 73,55% 100,00%   455,85%
Antonio F Monteiro Belino 80,54% 67,74% 76,50% 74,05% 59,12% 65,99% 57,11% 68,58%   433,40%
Suzana Midori Saldanha 70,43% 62,71% 61,97% 59,72% 59,92% 51,16% 56,76% 81,45%   396,20%
Daniel Falco de Souza 68,39% 63,28% 0,00% 67,48% 64,60% 53,25% 59,09% 71,45%   394,29%
Claudete Pereira Marques 67,04% 51,88% 47,71% 65,32% 51,08% 56,10% 47,22% 76,69%   368,11%
Susumu Iwabe 74,63% 52,59% 55,36% 0,00% 51,25% 48,13% 57,54% 84,85%   376,22%
Jose Carlos Stevenson Carvalho 78,39% 0,00% 62,81% 74,65% 67,94% 65,87% 0,00% 0,00%   349,66%
Ildeu Heller Coelho Martins 0,00% 0,00% 0,00% 81,85% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%   281,85%
Marcelo de Siqueira 96,98% 0,00% 87,23% 0,00% 0,00% 0,00% 71,06% 0,00%   255,27%
Jose Guilherme Sabe 0,00% 0,00% 41,24% 57,90% 0,00% 63,73% 61,02% 0,00%   223,89%
Benedito Jonas Siqueira 76,82% 0,00% 61,90% 0,00% 0,00% 0,00% 55,85% 0,00%   194,57%
Antonio Marcos Correia Lima 0,00% 95,48% 0,00% 0,00% 0,00% 83,02% 0,00% 0,00%   178,50%
  Roberto Saldanha 90,79% 81,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   171,91%
  Guglielmo Ietto 0,00% 73,11% 0,00% 0,00% 0,00% 67,95% 0,00% 0,00%   141,06%
  Luiz Carlos Correia Lima 0,00% 74,57% 0,00% 0,00% 0,00% 57,22% 0,00% 0,00%   131,79%
  Alex Chang 0,00% 10,88% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   110,88%
  Luana Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,01% 52,20% 0,00%   100,21%
  Horacio Cariello 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,67% 0,00% 0,00%   85,67%
  Willian Saraceni 22,74% 60,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   82,93%
  Antonio Adolpho Almeida Souza 0,00% 78,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   78,44%
  Andre Mauricio Penha Brasil 0,00% 55,13% 0,00% 0,00% 0,00% 20,92% 0,00% 0,00%   76,05%
  Juan Carlos Sarda 68,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   68,99%
  Bernardo C. Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,29% 0,00% 0,00%   67,29%
  Yara Mitie Ozaki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,16% 0,00% 31,64% 8,29%   66,09%
  Daniel Polverini 0,00% 0,00% 66,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   66,07%
  Lincon de Siqueira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,90% 0,00%   58,90%
  Joaquim Armenio Cunha Alves Ferreira 0,00% 47,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   47,54%
  Wanderley Montoro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,36% 20,93%   47,29%
  Walmir Lunardi Pires Correa 0,00% 0,00% 46,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   46,97%
  Lamartine F de Souza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,43%   37,43%
  Carlos Andre Ramos Borges 0,00% 34,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   34,09%
  Luis Roberto B Melo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,16% 0,00% 0,00% 0,00%   18,16%
  Shirley Inoue 0,00% 6,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   6,34%
  Alecio Rossini Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
  Tadao Miyagui 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Damas
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Suzana Midori Saldanha 100,00% 100,00% 100,00% 91,42% 100,00% 91,19% 100,00% 100,00%   600,00%
Claudete Pereira Marques 95,18% 82,74% 76,99% 100,00% 85,24% 100,00% 83,20% 94,16%   557,78%
Luana Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,57% 91,96% 0,00%   177,53%
Yara Mitie Ozaki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,66% 0,00% 55,74% 10,18%   109,58%
Shirley Inoue 0,00% 10,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   10,10%
Junior Open
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Joao Carlos Stevenson Carvalho 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%   600,00%
Bernardo C. Lima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67,43% 0,00% 0,00%   67,43%
Lincon de Siqueira 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,42% 0,00%   60,42%
Senior Open
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Roberto Chen Chun Yung 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%   600,00%
Susumu Iwabe 0,00% 60,86% 88,14% 0,00% 65,08% 59,52% 72,59% 100,00%   446,19%
Jose Carlos Stevenson Carvalho 78,65% 0,00% 100,00% 80,40% 86,27% 81,46% 0,00% 0,00%   426,78%
Benedito Jonas Siqueira 77,08% 0,00% 98,56% 0,00% 0,00% 0,00% 70,47% 0,00%   246,11%
Roberto Saldanha 91,09% 93,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   184,97%
Guglielmo Ietto 0,00% 84,60% 0,00% 0,00% 0,00% 84,03% 0,00% 0,00%   168,63%
Luiz Carlos Correia Lima 0,00% 86,29% 0,00% 0,00% 0,00% 70,75% 0,00% 0,00%   157,04%
Antonio Adolpho Almeida Souza 0,00% 90,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   90,77%
Juan Carlos Sarda 69,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   69,22%
Joaquim Armenio Cunha Alves Ferreira 0,00% 55,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   55,02%
Tadao Miyagui 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Pistola Policial
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 97,50% 79,54% 100,00% 100,00% 93,10% 100,00% 100,00% 83,90%   590,60%
Claudio de Souza Coelho 100,00% 83,07% 99,76% 0,00% 84,79% 85,44% 82,92% 88,65%   541,71%
Cristiano Alves Carlos 88,67% 54,95% 94,46% 91,89% 72,89% 80,30% 79,25% 100,00%   534,57%
Nadson Coutinho Soares 86,62% 80,76% 0,00% 92,74% 87,05% 79,73% 83,62% 91,78%   522,57%
Ricardo Junqueira Meirelles 0,00% 68,81% 90,20% 87,98% 85,01% 63,62% 80,57% 0,00%   476,19%
Flavio Canto Pereira 0,00% 0,00% 94,53% 97,04% 100,00% 88,28% 88,20% 0,00%   468,05%
Jose Geraldo Batista Esteves 0,00% 58,32% 91,28% 78,73% 72,79% 64,92% 65,10% 61,37%   434,19%
Carlos Andre Ramos Borges 37,09% 39,55% 47,15% 63,96% 62,79% 67,19% 57,49% 56,71%   355,29%
Renato Santiago 0,00% 39,10% 65,05% 0,00% 45,07% 53,81% 58,64% 0,00%   261,67%
Amiltom Crosera 0,00% 68,88% 0,00% 0,00% 92,37% 78,37% 0,00% 0,00%   239,62%
Walmir Lunardi Pires Correa 58,02% 0,00% 68,63% 0,00% 0,00% 63,97% 46,68% 0,00%   237,30%
Milton da Silva Rodrigues Orcesi 0,00% 0,00% 0,00% 85,83% 72,12% 0,00% 74,28% 0,00%   232,23%
Arthur Oscar de Souza Neto 70,38% 0,00% 0,00% 56,10% 0,00% 0,00% 0,00% 60,09%   186,57%
Jose Roberto Priminini 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 59,75% 59,74% 65,46%   184,95%
Joao Quirino V L Florio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,81% 78,73% 0,00%   154,54%
Deives Ribeiro Domingues 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,31% 73,77% 0,00%   149,08%
Lucimar Domingues Oliveira 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Pedro Salomao Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,97% 0,00% 0,00%   93,97%
Allan Zitta 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,08% 0,00% 0,00%   87,08%
Celson Mendes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,27% 0,00% 0,00%   73,27%
Fabio Praxedes Coelho 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,22% 0,00% 0,00%   55,22%
Telmo Tassinari Neto 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   55,00%
Jose Antonio Malvar 0,00% 0,00% 0,00% 43,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   43,91%
Cleo Jonas Large 0,00% 39,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   39,51%
Rodrigo Martin Toledo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,52% 0,00% 0,00%   28,52%
Luis Roberto B Melo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,38% 0,00% 0,00% 0,00%   24,38%
Production
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Claudio de Souza Coelho 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 85,57% 96,41% 99,24% 96,44%   592,09%
Nadson Coutinho Soares 87,16% 98,37% 0,00% 96,14% 87,11% 90,45% 100,00% 100,00%   572,12%
Gilberto de Oliveira Perdona 80,97% 73,27% 97,99% 84,09% 81,83% 77,87% 79,95% 85,41%   510,24%
Marcos Gomes 78,66% 83,25% 0,00% 81,74% 70,21% 64,52% 76,64% 79,25%   469,75%
Antonio Scansani Junior 85,66% 70,35% 86,39% 66,85% 44,19% 84,09% 62,18% 72,11%   465,45%
Flavio Canto Pereira 0,00% 0,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%   395,00%
Ricardo G de Castro China 56,03% 76,42% 50,93% 0,00% 62,41% 67,89% 69,44% 52,36%   384,55%
Carlos Andre Ramos Borges 0,00% 0,00% 46,34% 66,21% 63,28% 77,18% 68,37% 61,87%   383,25%
Sidney da Silva Batista 0,00% 73,15% 77,08% 61,83% 0,00% 79,32% 0,00% 86,67%   378,05%
Gelson Tredicci 63,36% 49,82% 67,04% 61,16% 37,07% 0,00% 0,00% 0,00%   278,45%
Milton da Silva Rodrigues Orcesi 0,00% 0,00% 0,00% 88,67% 71,90% 0,00% 89,49% 0,00%   250,06%
Felipe Penna Moreira 0,00% 50,05% 0,00% 61,65% 0,00% 59,73% 54,05% 0,00%   225,48%
Renato Santiago 0,00% 46,62% 64,74% 0,00% 45,59% 61,00% 0,00% 0,00%   217,95%
Alecio Rossini Neto 0,00% 53,75% 73,99% 46,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   174,06%
Deives Ribeiro Domingues 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,60% 87,13% 0,00%   173,73%
Amiltom Crosera 0,00% 83,35% 0,00% 0,00% 0,00% 88,61% 0,00% 0,00%   171,96%
Carlos Eduardo Araujo Tiberio 0,00% 65,87% 0,00% 48,58% 52,20% 0,00% 0,00% 0,00%   166,65%
Joao Quirino V L Florio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,01% 0,00% 0,00%   86,01%
Leonardo Pires Gomes 0,00% 64,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   64,59%
Fabio Praxedes Coelho 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,62% 0,00% 0,00%   62,62%
Marcelo G de Aquino 0,00% 39,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   39,41%
Walmir Lunardi Pires Correa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   0,00%
Revolver
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Raul Otavio Mariate Fleury 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,77% 77,34% 99,74% 71,46%   566,85%
Rommel Rodriguez 100,00% 85,23% 95,96% 77,11% 78,85% 86,94% 93,26% 75,73%   540,24%
Celso Luiz da Cruz Costa 82,10% 96,89% 95,39% 86,68% 84,57% 73,35% 85,77% 81,15%   531,40%
Cassio Barbosa Teixeira Martingo 82,13% 88,85% 70,79% 69,18% 74,39% 0,00% 66,40% 72,09%   457,43%
Jadiel Cardoso Melo 83,13% 79,01% 0,00% 76,66% 65,99% 70,85% 68,53% 54,39%   444,17%
Jose Aparecido Oliveira 66,09% 70,36% 69,18% 54,97% 61,81% 59,62% 65,95% 0,00%   393,01%
Leandro Boa Ventura 0,00% 0,00% 0,00% 95,01% 100,00% 87,19% 0,00% 100,00%   382,20%
Fernando Salles Mendonca 0,00% 0,00% 0,00% 91,26% 0,00% 93,51% 100,00% 85,75%   370,52%
Silvio Humberto Barbosa 61,93% 0,00% 61,28% 53,09% 69,32% 48,44% 59,32% 49,55%   354,49%
Daniel Polverini 0,00% 91,60% 0,00% 69,17% 40,54% 0,00% 0,00% 0,00%   201,31%
Liszt Giaccheri 0,00% 0,00% 0,00% 55,49% 57,14% 63,94% 0,00% 0,00%   176,57%
Elcio Briculi 0,00% 0,00% 64,00% 50,68% 0,00% 56,15% 0,00% 0,00%   170,83%
Milton Bassoto Junior 0,00% 81,45% 0,00% 74,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   156,26%
Vagner Cassiolato Filho 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 49,68% 58,10% 0,00%   107,78%
Joao Garcia Rosado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Jose Antonio Malvar 0,00% 0,00% 0,00% 71,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   71,51%
Jose Joacy da Silva Tavora 0,00% 23,35% 0,00% 13,79% 0,00% 0,00% 9,54% 16,91%   63,59%
Gustavo Borges Guedes Alves 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,99% 0,00% 0,00%   54,99%
Misael Cardoso Pinto Neto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,15% 0,00% 0,00%   43,15%
Revolver Policial
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
Milton Bassoto Junior 97,45% 100,00% 100,00% 83,09% 78,99% 54,71% 82,53% 0,00%   542,06%
Fernando Salles Mendonca 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 76,19% 100,00% 100,00%   476,19%
Jadiel Cardoso Melo 100,00% 96,95% 0,00% 83,81% 67,68% 57,31% 69,91% 57,33%   475,68%
Jose Aparecido Oliveira 80,06% 86,97% 90,70% 60,24% 61,53% 49,08% 66,95% 0,00%   446,45%
Silvio Humberto Barbosa 74,96% 68,21% 81,59% 57,41% 68,25% 40,15% 60,33% 57,03%   410,75%
Elcio Briculi 0,00% 0,00% 83,94% 56,22% 0,00% 46,14% 0,00% 0,00%   186,30%
Zoeneq Nemecec 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%   100,00%
Pistola Standard
NOME Avaré
20/02
Target/TD
11/03

Barra B.
06/05
ATT
11/06
FPTP
01/07
ÁGUIA
30/07
FPTP
08/10
Atibaia
19/11
  Total
c/2 desc
M Jaime Roberto Maia Saldanha Junior 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%   600,00%
Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa 75,90% 69,07% 76,62% 81,80% 75,83% 82,70% 75,10% 61,57%   467,95%
Emerson Gimenes 77,82% 74,84% 84,26% 77,22% 69,94% 76,57% 68,07% 74,91%   465,62%
Gustavo Pelosi Ambrozio 80,62% 74,84% 84,31% 64,41% 66,52% 62,38% 63,85% 0,00%   434,55%
Roberto Saldanha 0,00% 0,00% 84,18% 0,00% 92,02% 90,52% 76,69% 88,55%   431,96%
Carlos Vieitas Serrano 0,00% 80,83% 0,00% 0,00% 82,63% 87,69% 78,30% 81,80%   411,25%
Alex Chang 0,00% 0,00% 100,00% 96,37% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%   296,37%
Ricardo Bonadio 0,00% 70,20% 0,00% 81,08% 82,31% 0,00% 0,00% 0,00%   233,59%
Alexandre Deoclecio Borges 0,00% 66,64% 76,11% 67,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   209,89%
