Campeonato Paulista de IPSC 2002
Standard Open Revolver
Pistola TP Damas Modified
Senior Open Senior Standard Light
Production Junior Open Junior Standard
Policial Revolver Policial Pistola Iniciantes
Equipes
Standard
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
AFONSO CESAR E. SANTOS IRON 0 57.75 48.95 72.85 70.11 0 54.51 304.17
ALECIO ROSSINI ATT 0 0 0 0 0 0 35.22 35.22
ALEX CHANG TIETE 0 0 100 0 100 0 100 300.00
ALEXANDRE BORGES TIETE 64.22 53.95 0 86.83 77.75 78.17 53.95 360.92
ALEXANDRE M. WILD ACT 83.47 67.30 54.81 63.21 60.58 70.11 52.47 344.67
ANDRÉ LUIZ M. RIZZO IRON 0 53.75 35.07 44.20 41.14 0 0 174.16
ANGELO CARDAMONE AGUIA 0 0 0 0 40.74 0 38.66 79.40
ANTONIO BARBIM AGUIA 0 51.47 0 0 63.13 50.27 54.85 219.72
BRUNO TENÓRIO MARQUES AGUIA 0 0 0 0 62.14 89.06 DQ 151.20
CARLOS MAZOLANSKAS - 5.o. TIETE 86.35 71.92 73.27 67.23 50.28 22.49 72.89 371.72
CLEBER VERONESE IRON 77.10 71.58 67.90 76.01 58.59 68.61 65.27 361.20
DEIVES RIBEIRO - 2ª ARMA AABB 0 0 0 0 82.34 0 0 82.34
EGON P. ARAÚJO   0 0 0 0 0 33.85 0 33.85
EMERSON GIMENES - 4.o. AGUIA 98.48 71.30 68.50 96.23 74.58 83.39 90.44 443.12
GILBERTO E. MENDES TIETE 0 0 0 0 0 63.66 63.37 127.06
GONTRAN PARENTE ÁGUIA 51.50 0 0 0 38.39 0 33.59 123.48
HELDER JAQUES   0 0 0 0 35.15 0 0 35.15
HERVE - 2ª ARMA AGUIA 0 0 0 0 61.16 25.29 0 86.45
JONAS PELLEGRINI Jr. - 2.o. CBRANCA 99.44 87.79 87.09 85.41 87.11 0 89.48 450.91
MARCELO ROLIM IRON 0 21.12 0 0 66.44 0 0 87.56
MARCIO BRANDÃO TIETE 0 0 0 78.97(2ª) 0 0 0 78.97
MISAEL GOMES   0 0 0 0 0 72.47 72.81 145.28
PAULO R. SCACCHETTI AGUIA 42.87 0 0 34.71 0 23.21 0 100.79
PEDRO A. P. MARINGOLO IRON 0 39.63 53.05 69.56 33.49 0 0 195.93
RAFAEL MARINGOLO IRON 0 0 0 0 36.19 0 0 36.19
RICARDO PRADO PASCHOAL BAURU 0 54.14 44.04 0 54.59 0 55.85 208.62
REGIS ABDALA IRON 0 0 0 0 49.30 0 0 49.30
ROBERTO SALDANHA - 1.o. AGUIA 95.16 100 0 100 80.39 100 94.72 489.88
SAMIR M. D. MUSTAPHA TIETE 0 63.05 63.13 0 0 0 0 126.20
SERGIO ROBERTO RIPP - 3.o. AGUIA 100 89.50 0 82.65 80.07 96.68 77.80 448.90
SUSUMU IWABE AGUIA 81.81 57.77 50.98 0 0 15.24 0 205.80
 
Open
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
CARLOS SERRANO - 2.o. IRON 0 0 62.33 52.16 61.14 98.15 64.63 338.41
EDER DE CASTRO   0 55.96 0 0 0 0 0 55.96
JAIME SALDANHA JR. 1.o. ÁGUIA 0 100 100 100 100 0 100 500.00
JOSE GUILHERME SABE - 3.o. SCARLOS 60.75 47.46 49.62 50.00 52.15 89.36 39.53 301.88
MARCIO BRANDÃO TIETE 0 0 0 83.27 0 0 0 83.27
PAULO NAMURA IRON 0 0 94.00 57.36 59.66 0 48.15 259.17
 
Revolver
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
AGNALDO PACHECO URINI - 4.o. AGUIA 0 65.97 61.19 66.03 65.01 65.04 65.13 327.21
ANTONIO M. BARBIM AGUIA 70.15 0 0 0 0 0 0 70.15
ARLINDO MARTINS JUNIOR   0 64.37 0 0 0 0 0 64.37
BENEDITO DIAS   0 0 0 0 32.10 0 41.28 73.37
CASSIO BARBOSA   0 0 0 0 31.97 29.67 46.61 108.25
ENZO BERTÃO GARÇA 0 0 0 60.39 0 73.69 66.16 200.24
FLAVIO PERILLO - 2.o. AABB 100 83.01 88.21 91.08 80.14 92.83 99.96 472.08
GELSON TREDICE - 3.o. AGUIA 88.94 61.30 70.78 50.75 75.78 70.53 95.04 401.97
JOSÉ JOACIR TALOLA   0 0 0 0 0 0 DQ -
MARCOS ROBERTO G. TOZZO ARARA 0 60.27 0 0 0 0 0 60.27
MARCOS VINICIUS G. FONSECA BAURU 0 79.20 0 0 0 0 0 79.20
MARINO GONÇALVES CRUZ - 1.o. AABB 0 100 100 100 100 100 100 500.00
MISAEL CARDOSO   0 0 0 0 32.36 0 0 32.36
RENATO AIELLO MUNHOZ PINHAL 0 34.52 0 43.04 0 0 0 34.52
RICARDO GARCIA DUARTE - 5.o. GARÇA 0 0 64.66 12.72 86.65 87.74 66.82 318.59
SANDRO ANDREI FIRE G 0 0 47.81 58.36 52.57 59.54 58.78 277.06
SERGIO DONIZETE CABAU ARARA 63.65 59.15 48.44 0 63.33 0 59.73 294.30
SILVIO HUMBERTO BARBOSA   0 0 0 40.43 36.36 36.77 41.21 154,77
 
TP
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
CARLOS A. NUNES - 1.o. CBRANCA 96.16 86.71 100 100 100 100 100 500.00
CLAUDINEI F. MACHADO FIRE G 61.91 57.48 55.07 63.79 0 60.12 DQ 298.37
JOSÉ B. ESTEVES - 3.o. AABB 87.88 100 93.51 67.45 91.96 80.67 79.58 454.02
LOURENÇO C.GUERRA PINHAL 0 0 0 34.52 0 0 0 34.52
MARCOS GOMES - 2.o. ACT 100 88.35 97.76 77.61 99.14 77 .45 92.57 477.82
                   
 
Damas
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
FLAVIA FARAH SABE - 2.o. SCARLOS 77.01 100 100 75.43 86.38 44.09 69.73 438.82
KELLY CRISTIANE SATIRO ARARA 20.61 0 0 0 0 0 0 20.61
LEILA BADRA SILVA - 3.o. FIRE G 0 0 17.08 30.34 0.0 28.68 DQ 76.10
SUZANA SALDANHA -1.o. AGUIA 100 96.94 91.57 100 100 100 100 500.00
                   
 
Modified
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
EDSON RAIMUNDO - 1.o. AABB 83.15 100 94.06 96.82 100 100 100 496.82
HERVE GRANDGERARD AGUIA 41.62 37.56 53.25 62.51 60.72 10.91 0 255.66
JOSÉ MARIA FILHO - 2.o. RCLARO 100 89.93 100 100 0 0 0 389.93
JULIO CESAR STANGHERLIN BBONITA 37.36 46.71 53.96 55.75 61.04 38.28 63.82 281.28
LISZT GIACCHERI - 3.o. AGUIA 59.45 62.51 0 57.46 0 56.31 79.73 315.46
                   
 
Senior Open
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
JOSE C. STENVERSON - 2.o. AGUIA 83.84 0 100 81.48 96.16 88.66 88.35 457.01
    0 0 0 0        
JUAN CARLOS SARDA - 3.o.   0 0 0 0 0 87.05 25.06 112.11
LUIZ ISAO FUKUOKA TAUBATE 0 67.40 0 0 0 0 0 67.40
MASATOSHI SAKURADA - 1.o. AGUIA 100 100 99.67 100 100 100 100 500.00
RICARDO VIEGAS CALVO   0 72.89 0 0 0 0 0 72.89
 
Senior Standard
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
EDSON B. CINTRA ATIBAIA 0 98.12 0 0 71.78 0 0 169.90
ELCIO ZICARDI - 3.o. TIETE 0 100 45.03 66.03 69.94 73.92 93.52 403.41
HERVE G. AGUIA 0 0 0 0 0 0 97.16 97.16
MARCIO TOLEDO AGUIA 0 2.78 16.23 0 0 0 0 19.01
SUSUMU IWABE - 2.O. AGUIA 0 0 85.20 100 100 35.08 100 420.28
TERCIO CONTE - 1.o. BBONITA

100

91.95 100 0 65.60 100 73.67 465.62
                   
 
Light
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
ANDRE SANDOVAL TANIGUSHI FIRE G 42.98 28.64 47.52 0 0 0 0 119.14
ALESSANDRO FAUSTINONI ATT 0 0 0 0 0 0 45.66 45.66
CAIO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA GARÇA 36.91 26.80 64.11 0 0 24.15 0 151.97
CARLOS V. SERRANO   79.60 72.99 0 0 0 0 0 152.59
CLAUDINEI FERNANDES AGUIA 28.86 0 0 0 0 0 37.54 66.40
CRISTIAN CESAR CUNHA   0 4.14 0 0 0 0 0 4.14
CRISTIANO ALVES - 3.o. AGUIA 96.44 93.97 92.09 62.67 77.72 96.48 99.92 478.60
DEIVES R. DOMINGUES - 1.o. AABB 100 100 100 0 100 75.87 97.18 497.18
FELIPE LOPRETO   0 4.56 75.59 56.32 0 0 0 136.47
GILBERTO E. MENDES TIETE 81.34 64.19 92.72 0 52.20 0 0 290.45
GILBERTO OLIVEIRA P. BBONITA 55.30 0 0 0 0 47.79 54.72 157.81
GUSTAVO COLACO B. DIAS FIRE G 44.98 20.64 63.00 0 0 0 0 128.62
JULIANO JORGE S. OLIVEIRA CBRANCA 67.85 0 56.13 0 0 0 0 123.98
LEANDRO PITTER AGUIA 0 0 0 0 0 0    
LEILA BRADA F. SILVA FIRE G 4.46 0 0 0 0 0 0 4.46
LOURENÇO C. GUERRA   0 0 0 14.60 0 0 0 14.60
LUIZ CESAR OLIVEIRA- - 2.o. AGUIA 99.04 93.92 91.58 100 77.63 100 100 492.96
MARCO A. NUNES CRISTOFOLI ATT 0 0 0 0 0 0 54.57 54.57
RODRIGO M. TOLEDO IRON 44.75 27.69 32.99 0 0 0 0 105.43
VALDECI M. FERREIRA AGUIA 39.28 37.64 0 52.35 49.56 40.71 63.24 245.14
WAGNER DE MOURA ATT 47.70 49.42 54.32 0 0 56.43 0 209.87
 
Production
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
ANDRE AKIO ANDO ATIBAIA 0 0 0 0 0 66.42 86.05 152.47
EGON B P ARAUJO   0 0 0 0 0 0 60.27 60.27
ELCIO BRICOLI - 3.o. AGUIA 0 64.48 86.77 80.99 66.88 0 44.51 343.63
JOSÉ RICARDO C. MESQUITA   0 0 0 46.90 0 0 0 46.90
LUIZ FERNANDO SATIRO   0 0 0 0 0 0 61.70 61.70
NELSON OLIVEIRA JR. - 2.o. AABB 100 87.43 85.73 98.65 0 99.69 0 471.50
RENATO AIELO MUNHOZ   33.75 0 0 0 0 0 0 33.75
RICARDO TOLEDO AGUIA 54.47 0 58.62 45.05 58.47 0 42.93 259.54
RICARDO CHINA - 1.o. TIETE 69.33 100 100 100 100 100 100 500.00
                   
 
Junior Open
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
DANIEL CORBETT ÁGUIA 0 84.03 0 81.39 0 0 0 165.42
JOÃO C. STENVERSON ÁGUIA 100 100 100 100 100 100 100 500.00
LUIZ SATYRO JR. ARARA 50.66 0 0 61.77 0 75.04 88.76 276.23
                   
 
Junior Standart
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
BRUNO TENÓRIO MARQUES AGUIA 0 0 0 0 100 100 dq 200.00
RAFAEL DE AVILA MARINGOLO IRON 0 62.52 0 0 56.63 0 0 119.15
  ÁGUIA 0 100 0 0 0 0 0  
 
Policial Revolver
Nome

Clube

B.Bonita
16/02
Atibaia
06/04

R.Claro
18/05

Pinhal
03/08
Iron
07/09
ATT
12/10
CTAH
09/11
Total
                   
ADILSON C V BATENERO   0 0 0 0 0 0 47.21 47.21
AGNALDO PACHECO URINI - 3.o. AGUIA 0 66.57 94.64 100 75.03 74.14 97.46 441.27
ALEX FIRE G 39.41 0 0 0 0 0 0 39.41
ALEXANDRE DE LUCA   0 32.91 0 0 0 0 0 32.91
BENEDITO MIGUEL DIAS   0 48.94 46.37 0 37.04 0 0 132.35
ELCIO BRICOLLI AGUIA 84.93 0 0 0 0 0 0 84.93
ENZO BERTÃO - 2.o. GARÇA 92.09 89.95 0 91.46 0 83.99 99.01 456.50
MARCOS TOZZO ARARA 56.86 88.44 82.33 93.39 0 0 0 321.02