Campeonato Paulista de IPSC - 2001
Standard Open Revolver
Pistola TP Damas Modified
Senior Open Senior Standard Light
Production Junior Open Junior Standard
Policial Revolver Policial Pistola Convidado
Equipes
Obs.: Foram considerados 3 descartes. E lembre-se que Pinhal foi etapa obrigatória, portanto
  quem não pode comparecer automaticamente ganhou 0 na soma do resultado final.

Standard
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - ROBERTO SALDANHA AGUIA 100 82.30 100 84.93 79.98 91.09 82.36 376.02
2° - SERGIO ROBERTO RIPP AGUIA 96.96 100 0 82.24 76.16 75.53 0 355.36
3° - JONAS PELLEGRINI Jr. CBRANCA 76.27 87.85 0 80.39 51.40 100 69.49 344.51
AFONSO CESAR SANTOS IRON 78.35 33.28 0 43.93 0 56.61 0 212.17
ALESSIO AURILI   0 0 76.19 100 0 0 0 176.19
ALEX CHANG TIETE 0 0 0 0 100 0 100 200
ALEXANDRE BORGES TIETE 44.48 62.58 46.21 65.33 48.88 60.50 0 237.29
ALEXANDRE MARQUES TIETE 0 78.30 71.01 0 0 0 0 149.31
ALEXANDRE M. WILD ACT 36.98 64.55 47.05 67.06 49.86 65.51 54.34 251.41
ANDRE DE MORAIS RIZZO IRON 51.36 47.03 45.27 0 40.17 49.17 0 147.56
ANDRE TANIBUCHI SOROC 0 0 0 0 0 21.55 0 21.55
CARLOS MAZOLANSKAS TIETE 0 0 0 0 0 69.19 55.25 124.44
CLAUDIO MATTOS FTPRJ 0 0 0 0 0 93.33 0 93.33
CLEBER VERONESE SCARLOS 54.25 58.95 57.94 73.25 0 52.18 68.05 258.19
EDUARDO TABIRA FPTP 0 0 0 0 0 62.03 0 62.03
EMERSON GIMENES AGUIA 60.93 94.59 72.31 78.19 65.64 86.87 73.22 332.87
GIULIANO RESENDE   0 0 57.25 0 0 0 0 57.25
GHEM OLIVEIRA H. IRON 11.82 22.16 32.76 0 0 0 0 66.74
JOSE RENATO G. BRUNO APTE 0 0 0 32.63 0 0 0 32.63
JOSE RICARDO C. MESQ. APTE 0 0 0 42.15 0 0 0 42.15
MAURICIO A. MARINGOLO IRON 0 19.17 0 0 0 0 0 19.17
MARCELO ROLIN IRON 0 80.48 0 54.86 43,57 59.05 63.18 257.57
MARCELO DE B. ANTONORE   42.73 36.63 0 0 0 0 0 79.36
MARCO ANTONIO GRECO AGUIA 52.85 69.63 66.50 71.71 64.67 73.51 0 281.35
MILTON ORCESI IRON 0 88.58 0 75.97 47.85 70.08 0 282.48
NELSON DE OLIVEIRA JR. AABB 64.24 62.48 0 0 0 0 0 126.72
PAULO R. SCACCHETTI AGUIA 10.27 47.86 22.64 18.14 0 0 0 99.25
PAULO NAMURA IRON 0 89.16 0 60.97 0 37.78 0 187.91
PEDRO MARINGOLO IRON 45.77 62.38 0 57.31 42.75 39.91 50.07 215.53
PERVAL DEL CARLO IRON 12.47 42.65 0 0 0 0 0 55.12
REGIS ABDALA IRON 62.47 60.78 0 0 0 0 0 123.25
RICARDO CHINA SJRP 0 73.25 0 0 0 0 0 73.25
RICARDO G. CASTRO   0 0 50.72 0 0 0 0 50.72
RICARDO PRADO PASCHOAL BAURU 0 40.11 0 0 0 46.73 43.79 130.63
ROBERTO KENHITI AKAMINE AGUIA 0 0 0 39.97 0 0 0 39.97
ROBERTO CHEM AABB 60.84 75.40 85.42 82.19 70.98 83.99 0 327
RODRIGO LEAL OLIVEIRA AABB 4.20 0 0 0 0 0 0 4.20
SAMIR MUSTAFA TIETE 65.19 67.58 58.18 56.61 43.69 58.45 0 249.40
SUSUMU IWABE AGUIA 0 0 48.97 21.55 56.88 49.77 61.44 217.06
 
Open
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - JAIME SALDANHA JR. AGUIA 100 100 100 100 100 100 100 400
ANDRE CASAGRANDE IRON 0 40.40 0 0 0 29.90 00 70.30
CARLOS A.RISSETO CMTA 11.97 0 0 0 0 0 0 11.97
EDILSON R. MOTA   14.09 0 0 0 0 0 0 14.09
EDUARDO TAVARES AGUIA 0 0 0 36.49 0 0 0 36.49
EDUARDO VASCONSELLOS   4.85 0 0 0 0 0 0 4.85
ISMAEL A. IGLESIAS TIETE 0 56.49 51.85 0 0 0 0 108.34
JEAN QUADRADO TIETE 0 94.07 0 0 0 0 0 94.07
JOSE GUILHERME SABE SCARLOS 32.78 0 0 0 0 0 36.36 69.14
JOSE ROBERTO MARINI   36.67 0 0 0 0 0 0 36.67
SIMÕES RCLARO 0 0 0 0 56.48 0 0 56.48
 
Revolver
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - MARINO GONSALVES AABB 100 100 100 100 100 100 100 400
2° - MARCOS VINICIOS F. BAURU 73.18 66.38 0 74.13 83.40 67.07 80.00 310.71
3° - MARIO UETA AABB 0 68.16 53.18 65.50 58.73 58.27 79.30 271.69
AGNALDO PACHECO AGUIA 0 0 0 0 0 0 50.36 50.36
ARLINDO MARTINS JUNIOR CBRANCA 46.49 44.15 0 0 53.40 0 55.59 155.28
ANTONIO M. BARBIM SJRP 0 52.42 61.22 53.01 0 41.90 59.18 225.83
CARLOS ESTEBANEZ AGUIA 0 0 47.08 0 0 0 43.10 90.18
CARLOS A. OLIVEIRA   0 50.03 0 55.07 47.49 0 0 152.59
CASSIO MARTINGO   0 0 0 0 14.95 0 0 14.95
EMILIO FUGIKEWA GARÇA 16.24 0 0 0 0 0 0 16.24
ELCIO BRICOLI PINHAL 0 0 0 0 0 0 61.56 61.56
EDUARDO M. TAVARES AGUIA 0 0 14.45 0 0 0 0 14.45
ENZO BERTAO   51.65 0 0 0 0 0 0 51.65
GELSON TREDICE AGUIA 29.35 77.43 48.60 56.86 68.59 53.16 62.97 265.85
GILBERTO S. COSTA AGUIA 0 66.01 73.75 83.55 79.00 0 0 302.31
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA MOGI 0 0 0 32.69 0 0 0 32.69
JOSE CASSIO BAYARDO CBRANCA 0 54.51 0 0 0 0 0 54.51
MARCELO BRUSCO AABB 0 75.05 0 0 0 0 0 75.05
MISAEL CARDOSO NETO   0 0 0 26.12 0 0 28.42 54.54
OSVALDO AMAURI ERLO ARARA 37.71 0 0 0 0 0 0 37.71
RENATO AIELO MUNHOZ   32.31 33.95 0 42.16 0 0 37.84 146.26
RICARDO GARCIA DUARTE   44.22 0 0 0 0 0 0 44.22
SERGIO DONIZETE CABAU ARARA 61.83 42.44 0 0 48.23 49.80 50.36 167.58
TIAGO BELITAN   16.12 0 0 0 0 0 0 16.12
                   
 
TP
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - JOSÉ B. ESTEVES AGUIA 100 90.94 85.07 89.49 72.03 90.00 100 380.94
2° - MARCOS GOMES ACT 72.15 100 44.71 100 97.23 80.63 73.94 377.86
3° - CARLOS A. NUNES CBRANCA 68.97 80.43 100 90.74 65.72 98.62 76.85 369.79
EDISON LIMA SJRP 99.52 89.31 0 67.50 0 0 0 256.31
ENEO MENDES RCLARO 0 67.05 0 0 0 0 0 67.05
FLAVIO PERILLO AABB 89.96 89.78 0 0 100 100 91.57 289.96
JOSE GUILHERMA SABE SCARLOS 0 42.10 0 0 0 0 0 42.10
MARCELO MARQUES   45.51 0 0

46.31

0 0 0 91.82
                   
 
Damas
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - SHIRLEY INOUE TIETE 92.96 100 100 0 100 100 100 300
2° - SUZANA SALDANHA AGUIA 100 51.99 87.10 0 86.97 90.81 71.97 277.91
3° - FLAVIA FARAH SABE SCARLOS 0 0 21.67 0 65.58 62.33 67.44 195.32
ADRIANA ORCESI   0 0 0 0 0 25.38 0 25.38
DANIELA PAULINO ARARA 18.08 0 0 0 0 0 0 18.08
                   
 
Modified
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - EDSON RAIMUNDO AABB 100 100 100 100 100 99.60 100 400
2° - JOSÉ MARIA FILHO RCLARO 73.71 91.18 0 86.50 0 100 0 351.39
3° - LISZT GIACCHERI AGUIA 44.98 57.64 22.24 46.02 66.19 79.28 73.94 277.05
RICARDO TAVARES AGUIA 0 0 0 0 37.88 0 0 37.88
SILVIO SUMIO OSHIRO AGUIA 43.22 38.57 39.42 48.72 47.54 43.78 52.03 192.07
                   
 
Senior Open
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - MASATOSHI SAKURADA AGUIA 100 100 100 91.99 80.05 92.13 100 400
2° - JOSE C. STENVERSON AGUIA 88.23 88.69 98.21 100 100 100 81.88 398.21
3° - JUAN CARLOS SARDA   0 0 0 0 0 0 86.45 86.45
RICARDO CALVO   0 0 80.70 0 0 0 0 80.70
TERCIO CONTE BBONITA 56.10 0 0 0 0 0 0 56.10
                   
 
Senior Standard
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - SALVADOR SERRANO AGUIA 0 0 100 0 0 100 92.82 292.82
2° - TERCIO CONTE BBONITA 0 100 0 0 0 0 100 200
3° - MARCIO TOLEDO AGUIA 0 40.20 0 100 0 0 0 140.20
ELCIO ZICARDI TIETE 0 0 0 0 28.58 43.77 34.23 106.58
JOSE GUILHERME SABE SCARLOS 0 0 0 0 0 55.31 0 55.31
                   
 
Light
Nome Clube Araraq RClaro FPTP Pinhal Atibaia Iron CTAH Total
                   
1° - DEIVES R. DOMINGUES AGUIA 100 100 0 100 85.67 81.98 100 400
2° - LUIZ CEZAR OLIVEIRA AGUIA 80.63 90.44 100 88.49 87.21 100 92.32 382.76
3° - JORGE UBIRATAN AGUIA 89.91 87.66 42.15 85.70 100 81.12 68.43 363.27
AMARO OTACÍLIO   0 0 0 0 0 46.06

0

46.06
AMILTON CROSERA TIETE 0 74.57 0 0 0 0 0 74.57
ANGELO CARDAMONE AGUIA 0 0 0 0 34.43 0 0 34.43
ALEXANDRE L. RODRIGUES PINHA 0 0 0 0 0 0 45.42 45.42
CARLOS ALFREDO KISSE   0 0 0 45.70 0 0 0 45.70
CLAUDINEI FERNANDES AGUIA 4.44 0 0 0 23.61 0 0 28.11
CRISTIANO ALVES SOROC 0 0 0 0 0 79.77 96.47 176.24
EDILSON MOTA   0 0 66.48 0 0 0 0 66.48
EDSON LUIZ RIBEIRO PIRA 18.28 35.23 0 0 0 0 0 53.51
EDUARDO BRAGA ATTE 0 0 0 81.47 0 0 0 81.47
ELI AKKARE TIETE 29.43 0 0 0 0 0 0 29.43
EMERSON BARALDI   23.32 0 0 0 0 0 0 23.32
GONTRAN PARENTE AGUIA 0 0 68.96 45.13 0 59.72 0 173.81
GILBERTO E. MENDES TIETE 70.73 56.09 85.94 61.03 55.14 62.54 72.81 292.02
HAROLDO B. S. AZEVEDO   0 39.31 0 0 0 0 0 39.31
HEITOR LOPES AGUIA 0 0 0 0 0 28.64 0 28.64
HERVE GRANDGERALD AGUIA 0 0 52.07 0 0 44.66 61.12 157.85
JULIANO JORGE S. OLIVEIRA CBRANCA 0 0 0 53.16 45.51 57.84 0 156.51
JULIO C. STANGHERLIN BBONITA 64.27 48.78 0 57.69 0 0 0 170.74
MARCELO DIAS V. SANTOS   0 0 0 23.37 0 0 0 23.37
MARCO BERZOINI SMITH   0 0 0 0 31.29 48.93 0 80.22
MAURICIO M. OGAWA   62.73 0 0 0 0 0 0 62.73
MAURILIO C. CAPERUTO TIETE 40.43 26.81 0 53.92 34.77 57.58 51.78 203.71
NEURIMAR APARECIDO   0 0 62.34 0 0 0 0 62.34
RODRIGO M. TOLEDO   0 0 0